لیست قیمت شرکت اُرگانو
توجه
این لیست به صورت هفتگی بهروز میشود.
ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
---|---|---|
1 | ادویه فلافل | 49000 |
2 | ادویه کاری | 45000 |
3 | ادویه گرانماسالا | 99000 |
4 | ادویه پلویی | 55000 |
5 | ادویه خورشتی | 55000 |
6 | ادویه مرغ و ماهی | 55000 |
7 | آرد برنج اعلا | 20000 |
8 | آرد جوانه گندم | 15000 |
9 | آرد نخود خام | 18000 |
10 | آرد نخودچي | 22000 |
11 | اسپند | 17000 |
12 | اسپند رنگي | 6000 |
13 | اسپند نخودی | 17000 |
14 | اسطخودوس شامی | 219000 |
15 | اسفرزه | 59000 |
16 | اسلایس سیر | 45000 |
17 | اسلایس لیمو ترش | 125000 |
18 | اسلایس لیمو عمانی | 129000 |
19 | افتيمون | 25000 |
20 | افسنطین | 55000 |
21 | اکي ناسه | |
22 | آمله مقشربدون هسته | |
23 | انزروت | 800000 |
24 | انگوم | |
25 | آويشن درجه 1 | 240000 |
26 | آويشن معمولي | 180000 |
27 | بابونه اردبیلی | 120000 |
28 | بابونه شیرازی | 125000 |
29 | بابونه شمالی | 42000 |
30 | بابونه گاوی | 35000 |
31 | بادرنجبویه | 35000 |
32 | بارهنگ معمولی | 34000 |
33 | بارهنگ سورت | 54000 |
34 | باریجه دان | 250000 |
35 | برک اکالیپتوس | 18000 |
36 | برک مورد | 25000 |
37 | برگ انبه | 25000 |
38 | برگ به | 25000 |
39 | برگ تیول | 70000 |
40 | برگ زیتون | 15000 |
41 | برگ سنا | 35000 |
42 | برگ کاسني | 25000 |
43 | برگ گردو | 20000 |
44 | بزرک سياه | 29000 |
45 | برگ بو | 85000 |
46 | بنفشه | تماس گرفته شود |
47 | به ليمو اعلا | 160000 |
48 | به ليمو معولي | 70000 |
49 | بهارنارنج اعلا | 165000 |
50 | بهارنارنج معمولی | |
51 | بهمن سفيد | |
52 | بوقناق | 19000 |
53 | بومادران | 25000 |
54 | پاپريکا نرم | 39000 |
55 | پاپریکا قلم | 30000 |
56 | پر سياوش | 170000 |
57 | پر سياوش مخروطي | 49000 |
58 | پرک وسط گردو | 25000 |
59 | پفک هندي سه بعدی | 24000 |
60 | پفک هندي لوله ای | 15000 |
61 | پنج انگشت | 14000 |
62 | پنيرک | 240000 |
63 | پنيرک شهري | 30000 |
64 | پودر آب پنیر | |
65 | پودر انبه | 25000 |
66 | پودر برگ سنا | 35000 |
67 | پودر پیاز | 35000 |
68 | پودر ثعلب | 65000 |
69 | پودر رازیانه | 39000 |
70 | پودر رویال | |
71 | پودر سنجد | 32000 |
72 | پودر سير | 45000 |
73 | پودر کف دریا | |
74 | پودر گزنه | 15000 |
75 | پودر گشنیز | 32000 |
76 | پودر لیمو عمانی | 34000 |
77 | پودر موسير | 99000 |
78 | پودر نارگیل چرب | 85000 |
79 | پودر نارگيل خشک | 49000 |
80 | پولک معمولی | 30000 |
81 | پولک برگ درشت | 35000 |
82 | پونه اردبیل | 55000 |
83 | تباشیر | 95000 |
84 | تخم بالنگوسورت | 45000 |
85 | تخم جعفری | 32000 |
86 | تخم خارمریم | 52000 |
87 | تخم خرمالو | 10000 |
88 | تخم ریحان | 45000 |
89 | تخم شاهی | 25000 |
90 | تخم شربتی ریزهندی | 65000 |
91 | تخم شربتی هندی متوسط | 58000 |
92 | تخم شنبلیله هندی | 35000 |
93 | تخم شوید | 29000 |
94 | تخم کاسنی | 25000 |
95 | تخم کاهو | 35000 |
96 | تخم کرفس | 65000 |
97 | تخم گشنیز سورت | 32000 |
98 | ترخون سبزی | 65000 |
99 | ترنجبین | 95000 |
100 | جوز هندی درشت | 255000 |
101 | جوش شیرین | 6000 |
102 | جوهر لیمو | 25000 |
103 | جین سینگ دخترپیچ | 990000 |
104 | جین سینگ سفید | |
105 | جینسینگ پودر | 600000 |
106 | چای به | 48000 |
107 | چای سیب | 39000 |
108 | چای ترش ایرانی | 95000 |
109 | چای ترش خارجی | |
110 | چای سبز ایرانی | 43000 |
111 | چای سبز خارجی | 93000 |
112 | چای سفید(سوزنی) | |
113 | چای سفید(توپی) | |
114 | چای سیاه لتوم | 33000 |
115 | چای کوهی | 185000 |
116 | چای ماسالا | 55000 |
117 | حنا نیم | 7500 |
118 | حنا هندی مشکی | 47000 |
119 | حنا هندی قهوه ای | 47000 |
120 | خارخاسک | 35000 |
121 | خارشتر | 10000 |
122 | خارمریم | |
123 | خاک سنبل | 160000 |
124 | خاکشیر اعلا | 30000 |
125 | ختمی سفید | 150000 |
126 | خردل درشت | |
127 | خردل نرم | |
128 | خرفه سورت | 68000 |
129 | خلال بادام درختی | |
130 | خلال بادام زمینی | |
131 | خلال پسته | |
132 | دارچين قلم | 77500 |
133 | دارچين نرم | 95000 |
134 | دانه چیا | 111000 |
135 | دانه کلزا | 10000 |
136 | دراچين سيگاري | 195000 |
137 | دم اسب | 20000 |
138 | ذغال اخته | 15000 |
139 | رازيانه | 45000 |
140 | رزماري | 55000 |
141 | رنگ حنا(وسمه) | 7600 |
142 | رنگ غذا زرده طلایی | 12000 |
143 | روشور پاک-کارتنی | 85000 |
144 | ریشه جوز هندی | |
145 | ريشه زرشک | |
146 | ريشه شيرين بيان صادراتی | 48000 |
147 | ريشه کاسني | 20000 |
148 | زاج درشت | 6000 |
149 | زاج نرم | 10000 |
150 | زردچوبه قلم | 34000 |
151 | زردچوبه نرم ارگانو | 37000 |
152 | زنجبيل قلم سفید | 110000 |
153 | زنجبيل نرم ارگانو | 110000 |
154 | زنيان | 45000 |
155 | زوفا | 150000 |
156 | زيره سبز درجه یک | 65000 |
157 | زيره سياه | 170000 |
158 | ژلاتين | 135000 |
159 | سپستان | |
160 | سداب | 39000 |
161 | سدر اعلا | 25000 |
162 | سقز | 270000 |
163 | سماق خوشه ای | |
164 | سماق درشت قهوه اي سورت | 45000 |
165 | سماق قرمز نرم | 500000 |
166 | سماق نرم قهوه اي | 45000 |
167 | سنبل الطیب بدون خاک | 695000 |
168 | سورنجان | 65000 |
169 | سياه دانه هندی | 112000 |
170 | سیریش | 25000 |
171 | شاهدانه درشت | |
172 | شکر تيغال | 280000 |
173 | شکر سرخ | 29000 |
174 | شنبليله خشک | 25000 |
175 | شويد سبزی | 35000 |
176 | شیرین بیان(پودرعصاره) | 79000 |
177 | صابون مراغه | 20000 |
178 | صبر زرد | |
179 | صمغ عربی | 99000 |
180 | صندل سرخ | |
181 | صندل سفید | |
182 | عاقرقرحا | |
183 | عروسک پشت پرده | 169000 |
184 | علف لیمو | |
185 | علف هفت بند | 25000 |
186 | عناب درشت | 35000 |
187 | عناب ريز | |
188 | عنبر نسارا | 15000 |
189 | غنچه عالي | 145000 |
190 | غنچه معمولي | 120000 |
191 | فرنجمشک | 320000 |
192 | فلفل سفید | 145000 |
193 | فلفل سیاه 6میل | 88000 |
194 | فلفل سیاه آسیابی | |
195 | فلفل سياه نرم اعلا | 90000 |
196 | فلفل قرمز ارگانو | 59000 |
197 | فلوس | 65000 |
198 | قاصدک | |
199 | قدومه شیرازی | 99000 |
200 | قرص کمر | 50000 |
201 | قرقات | 270000 |
202 | قلیاب | 15000 |
203 | قهوه ترک | 105000 |
204 | قهوه سر | 15000 |
205 | قولنجان | 55000 |
206 | کاکل ذرت | |
207 | کتان قرمز سورتي | 29000 |
208 | کتيرا درجه 1 | 690000 |
209 | کتيرا درجه2 | |
210 | کلپوره | 25000 |
211 | کنجد سفيد هندي | 51000 |
212 | کندور خوراکي | 329000 |
213 | کندور دودی | 99000 |
214 | کندوش | |
215 | کینوا | 40000 |
216 | گانودرما | 350000 |
217 | گاوزبان قزوین | --- |
218 | گاوزبان شمال | 220000 |
219 | گرده غوره | 55000 |
220 | گرده گل | 135000 |
221 | گز علفي | 35000 |
222 | گزنه برگ | 35000 |
223 | گزنه بلغور | 20000 |
224 | گشنیز لپه | |
225 | گل زرد | |
226 | گل سرخ دارويي | 65000 |
227 | گل سرخ مربايي عالی | 165000 |
228 | گل سرشور | 6000 |
229 | گل همیشه بهار | 95000 |
230 | گلپر درشت | 55000 |
231 | گلپر نرم | 59000 |
232 | گلرنگ | 295000 |
233 | لاک مغسول | 365000 |
234 | ليمو عماني | 95000 |
235 | ليمو عماني سياه | |
236 | مایع خمیر | 40000 |
237 | مردار سنگ | 65000 |
238 | مرزن جوش | 85000 |
239 | مرزه خشک | 35000 |
240 | مریم گلی صادراتی | 65000 |
241 | مصطکی | 120000 |
242 | مصطکی یونانی | |
243 | مليس | 55000 |
244 | موبر تن پاک-کارتنی | 75000 |
245 | موبر تیزبر | 155000 |
246 | مورد نرم اعلا | 25000 |
247 | ميخک | 235000 |
248 | نشاسته درشت | 10000 |
249 | نشاسته ذرت | 10000 |
250 | نعناع بلغور | 48000 |
251 | نفتالین | 59000 |
252 | نمک دريا | 3600 |
253 | هل اکبر بنفش | 1070 |
254 | هل اکبر سبز | |
255 | هل اکبر قرمز | |
256 | هل سبز p1 | 990000 |
257 | هليله زرد | 55000 |
258 | هليله سياه | 250000 |
259 | هندوانه ابوجهل | 19000 |
260 | عصاره کاسیامون | 19000 |
261 | ریلایف | 310000 |
262 | چای ماسالای نیم کیلویی | 29000 |
263 | ماسالای 200گرمی نسکافه ای | 25000 |
264 | ماسالای 200گرمی شکلاتی | 25000 |
265 | ماسالای 200گرمی زعفرانی | 35000 |
266 | تخم خرفه | 65000 |
267 | سرخارگل | 599000 |
268 | شکر سرخ | 29000 |
توجه: برای کسب اطلاعات بیشتر از موجودی روزانه لطفا با دفتر فروش شرکت تماس بگیرید
شماره های تماس:
4012 607 0912
35 23000 0912
3129 5581 021